Kennzahlen 2018

Mio.€ 2018 2017 Veränderung in % Veränderung in % bei konst. Wechselkurs
Umsatzerlöse 19.523,9 18.535,0 + 5,3 + 6,3
Bereinigtes EBITA1
Hotels & Resorts 425,7 356,5 + 19,4 + 38,7
Kreuzfahrten 324,0 255,6 + 26,8 + 27,0
Zielgebietserlebnisse 44,7 35,1 + 27,4 + 33,6
Urlaubserlebnisse 794,4 647,2 + 22,7 + 33,8
Region Nord 254,1 345,8 – 26,5 – 27,4
Region Zentral 89,1 71,5 + 24,6 + 25,0
Region West 109,3 109,2 + 0,1 + 0,1
Märkte & Airlines 452,5 526,5 – 14,1 – 14,6
Alle übrigen Segmente – 99,9 – 71,6 – 39,5 – 31,4
TUI Group 1.147,0 1.102,1 + 4,1 + 10,9
Aufgegebene Geschäftsbereiche – 1,2 n. a.
Summe der Segmente 1.147,0 1.100,9 + 4,2 + 11,0
EBITA2, 4 1.060,2 1.026,5 + 3,3 + 10,4
Bereinigtes EBITDA4 1.563,9 1.541,7 + 1,4
EBITDA4 1.498,5 1.490,9 + 0,5
EBITDAR4 2.219,9 2.240,9 – 0,9
Ergebnis aus fortzuführenden ­Geschäftsbereichen 780,2 910,9 – 14,3
Ergebnis je Aktie4 1,18 1,36 – 13,2
Eigenkapitalquote (30.9.)3 % 27,8 24,9 + 2,9
Nettosach- und Finanz­investitionen (30.9.) 827,0 1.071,9 – 22,8
Nettoliquidität (30.9.)4 123,6 583,0 – 78,8
Mitarbeiter (30.9.) 69.546 66.577 + 4,5