Bereinigtes EBITA

Mio.€ 2018 2017
geändert
Veränderung
in %
Hotels & Resorts 425,7 356,5 + 19,4
Kreuzfahrten 324,0 255,6 + 26,8
Zielgebietserlebnisse 44,7 35,1 + 27,4
Urlaubserlebnisse 794,4 647,2 + 22,7
Region Nord 254,1 345,8 – 26,5
Region Zentral 89,1 71,5 + 24,6
Region West 109,3 109,2 + 0,1
Märkte & Airlines 452,5 526,5 – 14,1
Alle übrigen Segmente – 99,9 – 71,6 – 39,5
TUI Group 1.147,0 1.102,1 + 4,1
TUI Group zu ­konstanten Wechselkursen 1.221,7 1.102,1 + 10,9
Aufgegebene ­Geschäfts­bereiche – 1,2 n. a.
Summe der Segmente 1.147,0 1.100,9 + 4,2