Umsatz nach Segmenten

Mio. €
2018

2017 geändert
Veränderung in %
Hotels & Resorts 606,8 679,0 – 10,6
Kreuzfahrten 901,9 815,0 + 10,7
Zielgebietserlebnisse 303,5 202,5 + 49,9
Urlaubserlebnisse 1.812,2 1.696,5 + 6,8
Region Nord 6.854,9 6.601,5 + 3,8
Region Zentral 6.563,7 6.039,5 + 8,7
Region West 3.577,6 3.502,2 + 2,2
Märkte & Airlines 16.996,2 16.143,2 + 5,3
Alle übrigen Segmente 715,5 695,3 + 2,9
TUI Group 19.523,9 18.535,0 + 5,3
TUI Group zu konstanten Wechselkursen 19.701,5 18.535,0 + 6,3
Aufgegebene Geschäftsbereiche 829,0 n. a.
Summe der Segmente 19.523,9 19.364,0 + 0,8