EBITA

Mio. € 2018 2017
geändert
Veränderung
in %
Hotels & Resorts 425,6 353,7 + 20,3
Kreuzfahrten 324,0 255,6 + 26,8
Zielgebietserlebnisse 43,1 32,6 + 32,6
Urlaubserlebnisse 792,7 641,9 + 23,5
Region Nord 221,2 309,6 – 28,6
Region Zentral 72,5 67,3 + 7,7
Region West 85,1 79,4 + 7,2
Märkte & Airlines 378,8 456,3 – 17,0
Alle übrigen Segmente – 111,3 – 71,7 – 55,4
TUI Group 1.060,2 1.026,5 + 3,3
TUI Group zu konstanten Wechselkursen 1.133,4 1.026,5 + 10,4
Aufgegebene Geschäftsbereiche 38,7 – 22,1 n. a.
Summe der Segmente 1.098,9 1.004,4 + 9,4